تریدر ها در میهن تریدرز
رتبه نام تریدر سودها ضررها عملکرد هفتگی عملکرد ماهانه عملکرد کلی درصد موفقیت نمودار عملکرد
1 123 82 %0 %0 %1,382.54 %60
2 82 78 %35.96 %-9.78 %277.08 %51.25
3 45 13 %145.82 %0 %223.18 %77.59
4 33 18 %0 %104.775 %194.04 %64.71
5 16 24 %-15.55 %0 %68.95 %40
6 4 8 %0 %0 %-20 %33.33
7 0 2 %-3.41 %0 %-10 %0
8 0 0 %0 %0 %0.00 %0
رتبه نام تریدر عملکرد کلی بیشتر
1 %1,382.54
2 %277.08
3 %223.18
4 %194.04
5 %68.95
6 %-20
7 %-10
8 %0.00
میهن تریدرز
را در فضای مجازی دنبال کنید